هزینه جراحی شکم و تنه + سینه
جراحی شکم و پیکرتراشی
جراحی سینه
جراحی زیباییاندام
جراحی شکم و پیکرتراشی
نوع عمل | میلیون تومان | توضیحات |
جراحی شکم | ۳۷ | شامل لیپوی شکم و پهلو |
لیپو شکم و پهلو | ۲۷ | |
لیپو شکم پشت و پهلو | ۴۲ | |
لیپو شکم پشت و پهلو ترانسفرباسن | ۵۰ | |
لیپو پشت و ترانسفر به باسن | ۳۷ | |
| ||
جراحی سینه
| نوع عمل | میلیون تومان | توضیحات |
| جراحی سینه (لیفت یا کوچک کردن) | ۴۳ | شامل پستان فرعی و ساکشن خارج سینه نیست. |
| پروتز سینه | ۳۵ | هزینهی پروتز جداگانه محاسبه میشود. |
| لیفت و پروتز سینه | ۵۷ | در شرایط خاص عمل همزمان انجام میشود. |
| تزریق چربی سینه | ۲۷ | |
| جراحی سینه آقایان (ژنیکوماستی) | ||
| ژنیکوماستی درجه ۱ | ۱۷ | شامل ساکشن و خارج کردن غده |
| ژنیکوماستی درجه ۳ | ۲۹ | |
| ||
جراحی زیباییاندام
| نوع عمل | میلیون تومان | توضیحات |
| لیپو ران | ۳۹ | |
| لیفت | ۴۹ | شامل لیپو هم می باشد. |
| لیفت بازو | ۳۷ | شامل لیپو هم می باشد. |
| لیپو بازو | ۲۵ | |
| ||